Jakarta – Jorge Martin berhasil menjuarai sprint race MotoGP Australia 2024 di dalam Phillip Island, Sabtu, 19 Oktober. Memulai dari sikap terdepan (pole), Pramac Ducati ini finis tercepat untuk mengokohkan posisinya di dalam puncak klasemen.
Martin tampil dominan pada balapan sprint ini. Memulai dari tempat terdepan, ia menjadi pemimpin sejak awal hingga akhir. Ia dengan sederhana mengungguli Marc Marquez (Gresini Ducati) and Enea Bastianini (factory Ducati) yang mana finis pada sikap kedua kemudian ketiga.
Francesco Bagnaia, yang memulai dari sikap kelima, sempat naik ke urutan kedua. Namun, ia akhirnya finis di tempat keempat. Ia tak berdaya mengejar Martin, bahkan kemudian disusul Marc Marquez – yang tersebut berjuang dari urutan kedelapan pada Tikungan 1 – dan juga rekan setimnya di Ducati, Enea Bastianini.
Di akhir balapan, berlangsung insiden yang dimaksud mengejutkan bagi Marco Bezzecchi lalu Maverick Vinales. Pembalap VR46 menabrak bagian belakang Aprilia dengan kecepatan membesar pasca tersedot ke di slipstream RS-GP ke Tikungan 1.
Roda belakang Bezzecchi melayang ke udara ketika ia mencoba mengelak benturan sebelum kehilangan bagian depan juga menabrak atlet sepeda Spanyol itu. Vinales yang mana marah segera pergi, namun Bezzecchi harus ditandu sebelum akhirnya ditandu ke pusat medis dengan menggunakan motor. Insiden ini sedang diselidiki oleh FIM Stewards.
Balapan hari ini merupakan balapan Sprint pertama di dalam Phillip Island setelahnya grand prix tahun berikutnya dimajukan ke hari Hari Sabtu dikarenakan adanya peringatan tegas badai. Sprint 2023 akhirnya dibatalkan dikarenakan cuaca ekstrem pada hari Minggu.
Hasil Sprint Race MotoGP Australia 2024
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | 19m 13.301s |
2 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +1.520s |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +4.368s |
4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | +6.879s |
5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +7.905s |
6 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +9.623s |
7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +15.249s |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | +19.280s |
9 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +21.126s |
10 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +21.194s |
11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.379s |
12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.483s |
13 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +23.528s |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +34.055s |
15 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing (RS-GP24) | +38.324s |
Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | DNF | |
Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | DNF | |
Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | DNF | |
Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | DNF | |
Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | DNF |
.
Klasemen MotoGP 2024
No | Pembalap | Poin |
1 | Jorge Martin | 404 |
2 | Francesco Bagnaia | 388 |
3 | Marc Marquez | 320 |
4 | Enea Bastianini | 320 |
5 | Brad Binder | 183 |
6 | Pedro Acosta | 181 |
7 | Maverick Viñales | 163 |
8 | Franco Morbidelli | 140 |
9 | Fabio di dalam Giannantonio | 139 |
10 | Aleix Espargaro | 136 |
11 | Marco Bezzecchi | 134 |
12 | Alex Marquez | 124 |
13 | Fabio Quartararo | 86 |
14 | Miguel Oliveira | 71 |
15 | Jack Miller | 66 |
16 | Raul Fernandez | 59 |
17 | Johann Zarco | 36 |
18 | Takaaki Nakagami | 28 |
19 | Augusto Fernandez | 21 |
20 | Alex Rins | 20 |
21 | Joan Mir | 20 |
22 | Pol Espargaro | 12 |
23 | Luca Marini | 7 |
24 | Daniel Pedrosa | 7 |
25 | Stefan Bradl | 2 |
.
MOTOGP | CRASH
Artikel ini disadur dari Hasil Sprint Race dan Klasemen MotoGP Australia 2024: Jorge Martin Juara, Marc Marquez Finis Kedua, Bagnaia Keempat